期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330692 | 16 | 杀小单 | |||
3330691 | 13:27 | 4+4+1=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3330690 | 13:24 | 2+7+0=09 | 21 | 杀小双 | 对 |
3330689 | 13:20 | 5+2+0=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3330688 | 13:17 | 4+4+2=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3330687 | 13:13 | 3+5+9=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3330686 | 13:10 | 9+9+4=22 | 19 | 杀小双 | 对 |
3330685 | 13:06 | 4+9+1=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3330684 | 13:03 | 3+1+6=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3330683 | 12:59 | 5+9+2=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3330682 | 12:56 | 4+6+1=11 | 05 | 杀大双 | 对 |
3330681 | 12:52 | 5+6+0=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3330680 | 12:49 | 8+1+9=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3330679 | 12:45 | 2+0+1=03 | 25 | 杀小双 | 对 |
3330678 | 12:42 | 9+0+6=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3330677 | 12:38 | 7+9+0=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330691 | 09 | 小 | 单 | ||
3330690 | 09 | 小 | 单 | ||
3330689 | 07 | 小 | 单 | ||
3330688 | 10 | 小 | 双 | ||
3330687 | 17 | 大 | 单 | ||
3330686 | 22 | 大 | 双 | ||
3330685 | 14 | 大 | 双 | ||
3330684 | 10 | 小 | 双 | ||
3330683 | 16 | 大 | 双 | ||
3330682 | 11 | 小 | 单 | ||
3330681 | 11 | 小 | 单 | ||
3330680 | 18 | 大 | 双 | ||
3330679 | 03 | 小 | 单 | ||
3330678 | 15 | 大 | 单 | ||
3330677 | 16 | 大 | 双 | ||
3330676 | 11 | 小 | 单 | ||
3330675 | 14 | 大 | 双 | ||
3330674 | 12 | 小 | 双 | ||
3330673 | 09 | 小 | 单 | ||
3330672 | 16 | 大 | 双 | ||
3330671 | 13 | 小 | 单 | ||
3330670 | 16 | 大 | 双 | ||
3330669 | 17 | 大 | 单 | ||
3330668 | 07 | 小 | 单 | ||
3330667 | 13 | 小 | 单 | ||
3330666 | 06 | 小 | 双 | ||
3330665 | 10 | 小 | 双 | ||
3330664 | 18 | 大 | 双 | ||
3330663 | 16 | 大 | 双 | ||
3330662 | 07 | 小 | 单 | ||
3330661 | 14 | 大 | 双 | ||
3330660 | 09 | 小 | 单 | ||
3330659 | 12 | 小 | 双 | ||
3330658 | 22 | 大 | 双 | ||
3330657 | 21 | 大 | 单 | ||
3330656 | 13 | 小 | 单 | ||
3330655 | 09 | 小 | 单 | ||
3330654 | 09 | 小 | 单 | ||
3330653 | 06 | 小 | 双 | ||
3330652 | 11 | 小 | 单 | ||
3330651 | 12 | 小 | 双 | ||
3330650 | 24 | 大 | 双 | ||
3330649 | 11 | 小 | 单 | ||
3330648 | 20 | 大 | 双 | ||
3330647 | 21 | 大 | 单 | ||
3330646 | 12 | 小 | 双 | ||
3330645 | 19 | 大 | 单 | ||
3330644 | 11 | 小 | 单 | ||
3330643 | 14 | 大 | 双 | ||
3330642 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出09 12 14 13 09 16 22 22 21 12 |